Consórcio
Tipo de Consórcio | Carro |
Valor do Crédito | R$ 38.517,00 |
Prazo | 72 meses |
Parcela | R$ 649,90 R$ 633,93 |
Participantes | 360 |
Taxas
Taxa de administração | R$ 6.933,06 |
Seguro de vida | R$ 1.150,19 R$ 0,00 |
Taxa de administração antecipada | R$ 0,00 |
Fundo de aquisição | R$ 534,96 |
Fundo de reserva | R$ 192,59 |
Valores
Valor das taxas | R$ 8.810,80 R$ 7.660,60 |
Valor do Crédito | R$ 38.517,00 |
Juros mensais | R$ 122,37 (0,31%) R$ 106,40 (0,28%) |
Valor final | R$ 46.177,60 R$ 47.327,80 |